鎧裝電力電纜
添加時(shí)間:2019-10-26 18:15:44
來源:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 12706.1 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件第1部分: 額定電壓1 kV (Um = 1.2 kV)到3 kV (Um = 3.6 kV)電纜
適用范圍及特點(diǎn)
本產(chǎn)品適用于額定電壓1kV及以下的電力線路中作輸送電能用。適宜敷設(shè)在賓館、車站、化工、石油平臺(tái)、礦山、電站、地鐵、高層建筑等固定敷設(shè)場(chǎng)所。
型號(hào)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào)、名稱及主要用途
| 產(chǎn)品型號(hào) | 名稱 | 主要用途 | |
| 銅芯 | 鋁芯 | ||
| YJV | YJLV | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 用于固定敷設(shè)場(chǎng)所 |
| YJV22 | YJLV22 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 用于承受較大機(jī)械外力固定敷設(shè)場(chǎng)所 |
| YJV32 | YJLV32 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 用于承受較大機(jī)械外力抗拉強(qiáng)度較高的固定敷設(shè)場(chǎng)所 |
| YJV62 | YJLV62 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣不銹鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 用于承受較大機(jī)械外力固定敷設(shè)場(chǎng)所 |
| YJV72 | YJLV72 | 銅芯(鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣不銹細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 用于承受較大機(jī)械外力抗拉強(qiáng)度較高的固定敷設(shè)場(chǎng)所 |
產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 | |
| 銅芯 | 鋁芯 | mm2 | |
| YJV | YJLV | 1 | 1.5~500 |
| YJV62 | YJLV62 | 1 | 4~500 |
| YJV72 | YJLLV72 | ||
| YJV | YJLV | 2 | 1.5~185 |
| YJV22 | YJLV22 | 2.5~185 | |
| YJV32 | YJLV32 | 4~185 | |
| YJV | YJLV | 3 | 1.5~400 |
| YJV22 | YJLV22 | 2.5~400 | |
| YJV32 | YJLV32 | 4~400 | |
| YJV、YJV22、YJV32 | YJLV、YJLV22、YJLV32 | 4,3+1 | 4~400 |
| YJV、YJV22、YJV32 | YJLV、YJLV22、YJLV32 | 5,3+2,4+1 | 4~400 |
性能參數(shù):
絕緣電阻
| 序號(hào) | 性能 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
| 1 | 在電纜工作溫度90℃時(shí) | 1012 |
| 體積電阻率ρ Ω·cm | ||
| 2 | 在電纜工作溫度90℃時(shí) | 3.67 |
| 絕緣電阻常數(shù) MΩ·km |
導(dǎo)體的直流電阻
| 標(biāo)稱截面 mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | |
| 20℃導(dǎo)體直流電阻不大于Ω/km | Cu | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 |
| Al | - | 11.8 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.91 | 1.21 | 0.868 | 0.641 | 0.443 | |
| 標(biāo)稱截面 mm2 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
| 20℃導(dǎo)體直流電阻不大于Ω/km | Cu | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 | 0.0754 | 0.0601 | 0.047 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 |
| Al | 0.32 | 0.253 | 0.206 | 0.164 | 0.125 | 0.1 | 0.0788 | 0.0605 | 0.0605 | 0.0367 | |
交流電壓試驗(yàn)
成品電纜經(jīng)受交流50Hz、5min、3500V的電壓試驗(yàn)不擊穿,對(duì)于單芯電纜,則進(jìn)行浸水耐壓試驗(yàn)。
電纜連續(xù)負(fù)荷載流量
1、不同環(huán)境溫度下載流量校正系數(shù)
?。╝)空氣中
| 環(huán)境溫度 | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
| 校正系數(shù) | PVC | 1.12 | 1.06 | 1 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
| XLPE | 1.09 | 1.04 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.84 | |
(b)土壤中
| 環(huán)境溫度 | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | |
| 校正系數(shù) | PVC | 1.11 | 1.05 | 1 | 94 | 0.88 |
| XLPE | 1.07 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.92 | |
2、電纜載流量
| 導(dǎo)體 | 導(dǎo)體截面 | 非鎧裝型電纜 | 鎧裝型電纜 | ||||||
| mm2 | 單芯 | 3芯以上 | 單芯 | 3芯以上 | |||||
| 空氣 | 土壤 | 空氣 | 土壤 | 空氣 | 土壤 | 空氣 | 土壤 | ||
| 銅 | 1.5 | 30 | 43 | 21 | 25 | - | - | - | - |
| 2.5 | 40 | 57 | 28 | 33 | - | - | 28 | 33 | |
| 4 | 53 | 74 | 37 | 44 | - | - | 37 | 43 | |
| 6 | 67 | 94 | 46 | 54 | 105 | - | 47 | 54 | |
| 10 | 93 | 127 | 63 | 73 | 125 | 63 | 71 | ||
| 16 | 124 | 165 | 84 | 94 | 136 | 162 | 84 | 92 | |
| 25 | 168 | 213 | 109 | 120 | 180 | 210 | 110 | 118 | |
| 35 | 207 | 256 | 132 | 144 | 220 | 253 | 134 | 141 | |
| 50 | 252 | 304 | 159 | 169 | 265 | 299 | 161 | 167 | |
| 70 | 308 | 372 | 195 | 205 | 322 | 366 | 197 | 203 | |
| 95 | 384 | 449 | 237 | 245 | 398 | 442 | 239 | 242 | |
| 120 | 439 | 512 | 273 | 278 | 465 | 505 | 275 | 274 | |
| 150 | 507 | 575 | 310 | 309 | 521 | 567 | 314 | 305 | |
| 185 | 591 | 650 | 355 | 347 | 604 | 639 | 354 | 341 | |
| 240 | 694 | 757 | 416 | 399 | 706 | 744 | 414 | 392 | |
| 300 | 810 | 855 | 473 | 446 | 819 | 842 | - | - | |
| 400 | 937 | 976 | - | - | 949 | 962 | - | - | |
| 500 | 1078 | 1110 | - | - | 1094 | 1094 | - | - | |
| 鋁 | 10 | 71 | 97 | 48 | 56 | 81 | 96 | 49 | 55 |
| 16 | 121 | 162 | 82 | 92 | 133 | 159 | 82 | 90 | |
| 25 | 130 | 165 | 85 | 93 | 140 | 163 | 85 | 92 | |
| 35 | 160 | 199 | 102 | 111 | 170 | 196 | 104 | 110 | |
| 50 | 195 | 235 | 123 | 131 | 205 | 272 | 124 | 129 | |
| 70 | 239 | 289 | 152 | 159 | 250 | 284 | 153 | 158 | |
| 95 | 298 | 348 | 184 | 190 | 308 | 343 | 185 | 188 | |
| 120 | 340 | 398 | 213 | 216 | 361 | 392 | 214 | 213 | |
| 150 | 392 | 445 | 241 | 240 | 404 | 439 | 242 | 237 | |
| 185 | 459 | 505 | 277 | 271 | 469 | 497 | 277 | 267 | |
| 240 | 539 | 589 | 326 | 312 | 549 | 578 | 325 | 308 | |
| 300 | 629 | 664 | 372 | 351 | 636 | 654 | - | - | |
| 400 | 731 | 762 | - | - | 741 | 751 | - | - | |
| 500 | 845 | 870 | - | - | 858 | 858 | - | - | |
*直埋深度100cm
使用條件
導(dǎo)體的最高長(zhǎng)期允許工作溫度:90℃。
電纜短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過5s),導(dǎo)體的最高溫度不超過:250℃。
敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
電纜允許彎曲半徑符合表
| 項(xiàng) 目 | 單芯電纜 | 多芯電纜 | ||
| 無鎧裝 | 有鎧裝 | 無鎧裝 | 有鎧裝 | |
| 安裝時(shí)的電纜最小彎曲半徑 | 20D | 15D | 15D | 12D |
| 靠近連接盒和終端電纜的最小彎曲半徑(但彎曲要小心控制,如采用成型導(dǎo)板) | 15D | 12D | 12D | 10D |
| 注:D為電纜外徑。 | ||||
安徽華纜電纜有限公司 0551-62866332國(guó)標(biāo)電纜-安徽華纜電纜有限公司. 網(wǎng)站地圖
皖I(lǐng)CP備19009982號(hào)-1
詢價(jià)微信:13956088722公網(wǎng)安備工廠直銷電話:0551-62866332號(hào)
官方微信